型 式 | ASR-R202G | |
---|---|---|
バーコード | 読み取り方式 | Auto-Focus 2D imager 1280 x 800 pixels |
読み取り可能範囲 | ■バーコードの密度 : スキャナの先端からの距離 Code39 - 10mil:15 ~ 135cm Code39 - 20mil:16 ~ 280cm Code39 - 40mil:25 ~ 550cm Code39 - 55mil:40 ~ 720cm Code39 - 100mil:※1 ~ 1200cm Code128 retro-reflective - 100mil:※1 ~ 1300cm EAN 100% - 13mil:15 ~ 160cm DataMatrix - 10mil:15 ~ 90cm DataMatrix - 30mil:25 ~ 310cm DataMatrix - 55mil:※1 ~ 450cm DataMatrix - 100mil:※1 ~ 1100cm DataMatrix - 300mil:20 ~ 1524cm |
|
読み取り幅 | - | |
読み取り角度 | 14°(横方向)、8.7°(縦方向) | |
読み取りコード | ■1D: EAN/UPC, GS1 Databar (limited expanded & omni-directional), RSS, Code 39, Code 128, UCC/EAN 128, ISBN, ISBT, Interleaved/Matrix/ Industrial and Standard 2 of 5, Codabar, Code 93/93i, Code 11, MSI, Plessey, Telepen, postal codes (Australian Post, BPO, Canada Post, Dutch Post, Japan Post, PostNet, Sweden Post) ■2D: Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Codablock , Maxicode, QR, Aztec, GS1 composite codes |
|
光源 | 650nm class 2 Laser, Red LED | |
電 源 | バッテリー | 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 3000mAh |
読み取り回数 | 約30,000回 TBD ※2 | |
充電方式 | USBケーブル ※3 | |
充電時間 | 約3.5時間(内蔵バッテリー) TBD ※4 | |
キー入力 | トリガーボタン、 電源ボタン、 強制終了ボタン | |
通 信 | インターフェース | AsRing+ ※5 |
外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 130 × 59 × 145 mm TBD ※6 |
質量(電池含む) | 340g | |
素 材 | PC/ABS | |
筐体色 | 白 | |
表示LED | 充電中(赤点灯) / 充電完了(青点灯) 接続待ち(青点滅) / 接続(青点灯) / 読み取り中(青点滅) / バッテリー残量が25%より低くなった場合(赤点滅) |
|
環境性能 | 動作温度 | 温度:-10~45℃ 湿度:20~85%RH(ただし充電は0℃~35℃) |
保存温度 | 温度:-20~60℃ 湿度:10~95%RH | |
保護等級 | IP54準拠 | |
耐落下強度 | 1.5m(6面 * 4 edge、各1回) | |
適合規格 | RoHS | |
対 応 | 対応OS | - |
同梱品 | microUSBケーブル / 取扱説明書 |
※1 読み取るシンボルの大きさと読み取り角度に依存します。
※2 リーダーの設定はBEEP音ON、ヴァイブレーションON、イルミネーションONでの回数です。
※3 ケーブルと接続するACアダプターは1.5A以上のアダプタを推奨します。
※4 iPhoneを接続した状態で充電すると内蔵バッテリーとiPhoneを同時充電します。
※5 専用SDKを提供します。 ※6 突起物除く
TBD:詳細未定