型 式 | ASR-A23D | |
---|---|---|
バーコード | 読み取り方式 | 2D イメージスキャナー |
読み取り可能範囲 | ■バーコードの密度 Code39 - 5mil : 5.1 ~ 16.2cm Code128 - 5mil : 6.3 ~ 12.7cm PDF417 - 6.6mil : 6.3 ~ 16.0cm PDF417 - 10mil : 4.5 ~ 22.8cm 100% UPC - 13mil : 5.0 ~ 31.7cm Code39 - 20mil : 5.0 ~ 49.5cm Data Matrix - 20mil : 3.8 ~ 34.3cm QR Code - 20mil : 3.8 ~ 27.9cm |
|
読み取り幅 | 42°(水平)、28°(垂直) | |
読み取り角度 | ピッチ:±60° ロール: 360°スキュー:±60° ※1 | |
読み取りコード | ■1D: JAN, UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5), DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5, MATRIX 2of5, KOREAN 3of5, CODABAR(NW-7), MSI, GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPENDED ■2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, GS1 QR code, Aztec, Composite, Hanxin, Grid Matrix, MaxiCode Postal: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), UPU FICS Postal, Mailmark |
|
光源 | 赤色光LED | |
電 源 | バッテリー | 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh |
読み取り回数 | 約25,000回 ※2 |
|
充電方式 | マグネット充電ケーブル ※3 | |
充電時間 | 約2時間(本製品単体時) ※4 | |
キー入力 | 2トリガキー | |
通 信 | インターフェース | USB OTG |
外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 64 × 10 × 119 mm ※5 |
質量(電池含む) | 65g | |
素 材 | PC(ポリカーボネイト) | |
筐体色 | 白 | |
表示LED | バッテリ残量表示LED | |
環境性能 | 動作温度 | -10~45˚C、20~85% RH(ただし充電は0℃以上) |
保存温度 | -20~60˚C、10~95% RH | |
保護等級 | IP65準拠 | |
耐落下強度 | 1.5m(6面 * 4 edge、各1回) ※6 | |
適合規格 | FCC/CE/RoHS | |
対 応 | 対応OS | - |
同梱品 | マグネット充電ケーブル/ジョイントケーブル |
※1 バーコードの種類によって異なります。
※2 リーダーの設定はBEEP音ON、バイブレーションONでの回数です。
※3 ケーブルと接続するACアダプターは5V1A以上のアダプターを推奨します。
※4 Android端末を接続した状態で充電すると内蔵バッテリーとAndroid端末を同時充電します。 Android端末の充電中はAndroid端末とAsReaderはOTGでの通信はできません。
※5 突起物除く ※6 リーダー単体
● AndroidはGoogle LLCの商標です。