製品情報
定置型2次元コードリーダー。プラグアンドプレイなので、USBポートを備えたPCやスマートデバイスにUSBケーブルを接続するだけ、簡単にセットアップできます。
直観的に操作できる上に、国内外の主要なバーコード、2次元コードに対応しているので、「買ったその日から」すぐにお使いいただけます。
型式 | MRX-P20U | |
---|---|---|
最小分解能 | 1D (Code 39): 10mi|、2D(QR): 10mil | |
読み取り幅 | 水平:40゜ 、垂直:30° | |
読み取り角度 | 士58°、士65°、360゜(スキュー、ピッチ、ロール) | |
読み取りコー ド | 1D : UPC-A、UPC-E、UPC-El、EAN-13、EAN-8、ISBN(Bookland EAN)、ISSN、Code 39、 Code 39 full ASC||、Code 32、Trioptic Code 39、|nterleaved 2 of 5、|ndustrial 2 of 5、Matrix 2 of 5 Coda bar (NW?)、Code 128、UCC / EAN 128、ISBT 128、Code 93、Code 11 (USD-8)、 MSI / Plessey、UK/ Plessey、China Post、China Finance、GSl Data Bar variants 2D:PDF417、MicroPDF417、QRCode、DataMatrix、Han Xin Code、Aztec Code | |
読み取り可能範囲 |
|
|
寸法(W)x(D)x(H) | 97.0 mmX124.5 mmX93.0 mm | |
重量 | 260g(ケーブルなし) | |
インジケータ | スピーカー | |
インターフェース | USB ( HID:キーボー ドインターフェース/CDC:仮想COMポート) | |
画像サイズ | 640X480ピクセル | |
印刷コントラスト | 20%の最小反射率差 | |
動作温度 | <-10° ~ 45° C | |
保管温度 | -20° ~70° C | |
湿度 | 5%~95%(結露しないこと) | |
安全性 | 保護等級:IP52 対落下強度:高さ1.Sm(4.9フィート)からコンクリ ートヘの複数回の落下 |
バージョン | 更新日 | サイズ | ||
取扱説明書 | 第1版 | Download(PDF) | ||
データシート | Download(PDF) |
● Apple、Apple のロゴ、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
● Androidは、Google LLCの商標です。 ● Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
● QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。
●その他、各社の会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
当社サイト内に記載されている社名、製品名、サービス名及びサイト名には、必ずしも商標表示「®」「(TM)」を付記していません。
※iOSデバイスと接続して使用する当社製品は、MFi認証を取得しています。 ※ 形状・色など予告なく変更する場合があります。