アスタリスク、「デジタルショーケース」の販売を発表

株式会社アスタリスク(本社:大阪市、代表取締役社長:鈴木規之、以下「アスタリスク」)は、工業用A+を使用し、自動彩色及び画像増幅エンジンを採用した透過液晶付ショーケース、「デジタルショーケース)」の取り扱いを開始することを発表します。
■当該商品を取り扱うに至った背景
アスタリスクは様々な業界のDX化を推進する中で、流通、小売業などにおいて、大量に取り扱う商品の効率的な管理と展示方法の改善が急務と考えておりました。そのため、従来の方法にとらわれず、革新的で新しい見せ方を取り入れることで、より効果的な商品アピールと顧客体験の向上を目指すことにしました。この新しい展示手法の導入により、商品をより魅力的に見せることが可能となり、来店機会の増加と売上拡大に繋がると期待しています。
■特長と期待される効果
1. 新しい商品・人の見せ方
これまでにない方法で商品や人を展示することにより、話題性を喚起し、来店機会の増加を図ります。これにより、売上拡大が期待されます。
2. 立体感のある展示
立体的な表現が可能となり、お客様はあたかも目の前で実物を見ているかのような感覚を味わえます。
3. 透明ショーケースとのコラボレーション
透明ショーケースを活用することで、実物と映像を組み合わせた展示が可能となり、より魅力的な商品アピールが実現します。
■概要
| 10.1 インチモデル | 18.5 インチモデル | ||
| サイズ | w175mm × h276mm x d100mm ゴム足等突起部を含まず | w450.8mm × h286.4mm × d100mm ゴム足等突起部を含まず | |
| ディスプレイ仕様 | 使用サイズ | 10.1 インチ | 18.5インチ |
| 表示エリア | 218mm × 137mm | 410.8mm × 231.4mm | |
| 物理解像度 | 1280 × 800 | 1366 × 768 | |
| 視野角 | 178°( 水平 ) /178°( 垂直 ) | ||
| カラーデプス | 8 ビット、1670 万色 | ||
| コントラスト比 | 1000:1 | ||
| 応答時間 | 8 ミリ秒 | ||
| リフレッシュレート | 60 ヘルツ | ||
| パネル透過率 | 75% 以上 | ||
| 光源寿命 | 30,000 時間 | ||
| システム構成 | オペレーティングシステム | Android 7.1 | |
| CPU | A40i、4 コア、1.2 GHz | ||
| GPU | Mail-400MP2 | ||
| メモリ | 1GB DDR3 | ||
| ストレージ | 8GB 内蔵ストレージ、最大 64GB の 外部 TF ストレージカードサポート | ||
| インターフェイス | 音声 / ビデオ出力インターフェース | イヤホンジャック × 1 | |
| データ転送インターフェース | USB2.0 × 2 | ||
| キャパシティブタッチ | タッチ埋め込み方式 | 内蔵一体型、非外付け型 | |
| タッチ感知技術 | 静電容量感知タッチ技術 (10 ポイント対応 ) | ||
| 書き込み方法 | 指、タッチペン、または直径 5mm 以上の非透明物体 | ||
| カーソル速度 | 120 ポイント / 秒 | ||
| 位置精度 | タッチ領域の 90% 以上が ±2mm | ||
| タッチ解像度 | 32767 × 32767 | ||
| タッチ回数 | 理論上は無制限 | ||
| コンピューター応答 | システムが自動検出 ;≤15 ミリ秒 | ||
| ドライバー | ドライバーレス | ||
| 一般的な情報 | オーディオ形式 | MP3、WMA、OGG | |
| ビデオ形式 | MP4、AVI、DIVE、XVID、VOB、DAT、MPG、RM など | ||
| 画像形式 | JPG、MMP、GIP、PNG | ||
| 動作電圧 | AC 100-240V、50/60 ヘルツ | ||
| 消費電力 | ≤60 ワット | ||
| スタンバイ消費電力 | ≤1 ワット | ||
| 動作温度 | 0°C~50°C | ||
| 動作湿度 | 20%~90% | ||
| 保存温度 | -20°C~60°C | ||
| 保存湿度 | 5%~90% | ||
※仕様は予告なく変更する場合があります。

