型 式 | ASR-022D | |
---|---|---|
バーコード | 読み取り方式 | CMOS センサー |
読み取り可能範囲 | ■バーコードの密度 : スキャナの先端からの距離 100% U.P.C. : 46 mm ‒ 419 mm CODE 39 - 5 mil : 64 mm ‒ 163 mm CODE 39 - 10 mil : 28 mm ‒ 338 mm PDF417 - 6.7 mil : 46 mm ‒ 185 mm Data Matrix - 10 mil : 53 mm ‒ 203 mm |
|
読み取り幅 | 42.4°(水平)、33°(垂直) | |
読み取り角度 | ピッチ:±45° ロール: 360°スキュー:±60° ※1 | |
読み取りコード | ■1D: UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5,Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post ■2D Stacked: PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite ■2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code ■Postal: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post,Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code ■OCR Option: OCR-A, OCR-B, E13B (MICR) |
|
光源 | イルミネーション:白色光LED、エイミング:赤色光Laser( Class 2) | |
電 源 | バッテリー | 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh |
読み取り回数 | 約34,000回 (※2) | |
充電方式 | Magconnケーブル (※3) | |
充電時間 | 約2時間(内蔵バッテリー) (※4) | |
キー入力 | 2トリガキー | |
通 信 | インターフェース | MFi on Lightning (※5) |
外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 63.7×9.7×117.2mm(※6) |
質量(電池含む) | 約70g | |
素 材 | PC(ポリカーボネイト) | |
筐体色 | 白 | |
表示LED | 接続(青点灯) / 読み取り中(青点滅) / 充電中(赤点灯) / 充電完了(赤点灯から消灯) | |
環境性能 | 動作温度 | -10~45℃、20~85 % RH(ただし充電は0℃以上) |
保存温度 | -20~60℃、10~95 % RH | |
保護等級 | IP54準拠 | |
耐落下強度 | 1.5m(6面×4edge、各1回) (※7) | |
適合規格 | Apple MFi / FCC / CE / RoHS | |
対 応 | 対応OS | 〜iOS14.2(9.2.x除く) |
同梱品 | Magconnケーブル / イヤホン延長ケーブル / 取扱説明書 |
※1 バーコードの種類によって異なります。
※2 リーダーの設定はBEEP音ON、ヴァイブレーションON、イルミネーションONでの回数です。 iPhoneはデフォルト設定(画面輝度等)で 4.5時間の読取りが可能です。
※3 ケーブルと接続するACアダプターはiPhone標準の1Aアダプタを推奨します。
※4 iPhoneを接続した状態で充電すると内蔵バッテリーとiPhoneを同時充電します。同時充電の場合の充電時間は内蔵バッテリーが2時間、iPhoneが3.5時間です。
※5 Lightning経由で通信するための専用SDKを提供します。
※6 突起物除く
※7 落下角度によりiPhoneの液晶面が破損する可能性があります。
● 最新情報はホームページをご覧ください。
● iPhone、iPad、iPod touch はApple Inc.の商標です。
● iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。