型 式 | ASR-010D | |
---|---|---|
バーコード | 読み取り方式 | CCD linear image sensor 1,500Pixel |
最小分解能 | 0.127mm | |
読み取り距離 | 70~210mm (※1) | |
読み取り角度 | ピッチ:±65° ロール:±25° スキュー:±50° (※1) | |
読み取りコード | JAN, UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5),DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5,MATRIX 2of5, CODABAR(NW-7), MSI, GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPANDED |
|
光源 | 赤色LED | |
電 源 | バッテリー | 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh |
読み取り回数 | 約40,000回 (※2) | |
充電方式 | Magconnケーブル (※3) | |
充電時間 | 約2時間(内蔵バッテリー) (※4) | |
キー入力 | 2トリガキー | |
通 信 | インターフェース | MFi on Lightning (※5) |
外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 63.7×9.7×117.2mm (※6) |
質量(電池含む) | 約65g | |
素 材 | PC(ポリカーボネイト) | |
筐体色 | 白 | |
表示LED | 接続(青点灯) / 読み取り中(青点滅) / 充電中(赤点灯) / 充電完了(赤点灯から消灯) | |
環境性能 | 動作温度 | -10~45℃、20~85 % RH(ただし充電は0℃以上) |
保存温度 | -20~60℃、10~95 % RH | |
保護等級 | IP54準拠 | |
耐落下強度 | 1.5m(6面×4edge、各1回) (※7) | |
適合規格 | Apple MFi / FCC / CE / RoHS | |
対 応 | 対応OS | 〜iOS14.2(9.2.x除く) |
同梱品 | Magconnケーブル / イヤホン延長ケーブル / 取り付け方マニュアル / 取扱説明書 |
※1 バーコードの種類によって異なります。
※2 リーダーの設定はBEEP音ON、ヴァイブレーションON、イルミネーションONでの回数です。 iPhoneはデフォルト設定(画面輝度等)で 4.5時間の読取りが可能です。
※3 ケーブルと接続するACアダプターはiPhone標準の1Aアダプタを推奨します。
※4 iPhoneを接続した状態で充電すると内蔵バッテリーとiPhoneを同時充電します。 同時充電の場合の充電時間は内蔵バッテリーが2時間、iPhoneが3.5時間です。
※5 Lightning経由で通信するための専用SDKを提供します。
※6 突起物除く
※7 落下角度によりiPhoneの液晶面が破損する可能性があります。
● 最新情報はホームページをご覧ください。
● iPhone、iPad、iPod touch はApple Inc.の商標です。
● iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。