製品情報
定置型2次元コードリーダー。プラグアンドプレイなので、USBポートを備えたPCやスマートデバイスにUSBケーブルを接続するだけ、簡単にセットアップできます。
直観的に操作できる上に、国内外の主要なバーコード、2次元コードに対応しているので、「買ったその日から」すぐにお使いいただけます。
スマートフォンなどの画面に表示したバーコードや2次元コードの読み取りにも優れています。
型式 | MRX-F2 | |
---|---|---|
読み取り方式 | CMOSセンサー | |
画像サイズ | 640×480ピクセル | |
最小分解能 | 5mil | |
読み取り角度 | スキュー角:±60°、ピッチ角:±60°、ロール角:360° | |
コントラスト | MRD値 20%以上 | |
読み取りコー ド | 1D: EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code128, GS1-128, AIM-128, Code 39(チェックデジット必須), Code 93, Code 11, NW7(Codabar), Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar(RSS-14), GS1-DataBar Limited(RSS Limited), GS1-DataBar Expand(RSS Expand) 2D: PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR | |
読み取り可能範囲 |
| |
寸法(W)×(D)×(H) | 82mm × 102mm × 73mm | |
重量 | 250g | |
インジケータ | ビープ音、LED | |
ヒューマンインターフェース | 底面トリガーボタン | |
インターフェース | USB KBW / HID-POS | |
動作温度 | <-20℃ ~ 60℃ | |
保管温度 | -40℃~ 70℃ | |
湿度 | 5% ~ 95% (結露しないこと) | |
電源 | DC5V/0.2A(USB供給) | |
付属品 | 取扱説明書 |
バージョン | 更新日 | サイズ | ||
取扱説明書 | 2.0 | 2024/09/27 | 1.5MB | Download(PDF) |
JANとNW7の読取のみを有効にする設定 | 1.0 | Download(PDF) | ||
バーコード設定マニュアル | 2.0 | 2024/09/27 | 4.9MB | Download(PDF) |
データシート | 2024/09/27 | 453KB | Download(PDF) |
● Apple、Apple のロゴ、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
● Androidは、Google LLCの商標です。 ● Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
● QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。
●その他、各社の会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
当社サイト内に記載されている社名、製品名、サービス名及びサイト名には、必ずしも商標表示「®」「(TM)」を付記していません。
※iOSデバイスと接続して使用する当社製品は、MFi認証を取得しています。 ※ 形状・色など予告なく変更する場合があります。