製品情報
定置型2次元コードリーダー。MRX-P20Uの上位機種です。PCやスマートデバイスにUSBケーブルを接続するだけのプラグアンドプレイはそのままに、よりスタイリッシュでコンパクトな設計です。
高性能スキャンエンジンで、液晶画面表示のバーコードやQRコードの読み取りもスムーズです。
型式 | MRX-P21U | |
---|---|---|
最小分解能 | 1D(コード39): 5 mil ; 2D(PDF417): 6.7 mil | |
読み取り幅 | 水平:64°、垂直:44° | |
読み取り角度 | 土70°、土70°、360゜ (スキコー、ピッチ 、ロール) | |
読み取りコー ド | 1D:UPC-A、UPC-E、UPC-El、EAN-13、 EAN-8、ISBN(Bookland EAN)、ISSN、Code 39、Code 39 full ASC||、Code 32、Trioptic Code 39、 Interleaved 2 of 5、|ndustrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 128、 UCCI EAN 128、ISBT 128、Code 93、Code 11 (USD-8)、MSI / Plessey、UK/ Plessey、China Post、 China Finance、GS1 Data Bar variants 2D:PDF417、MicroPDF417、QR Code、DataMatrix、Han Xin Code、Aztec Code | |
読み取り可能範囲 |
|
|
寸法(W)x(D)x(H) | 93 mmX95 mmX157 mm | |
重量 | 298.5g(ケーブルなし) | |
ケーブル | ストレート2.0m | |
インジケータ | ビープ音、LED | |
インターフェース | USB ( HID:キーボー ドインタ—フェース/CDC:仮想COMポート) | |
画像サイズ | 1280X800ピクセル | |
モーショントレランス | 最適な焦点での13 mil UPC-Eで1.27 m I s(SOインチ/秒) | |
印刷コントラスト | 20%の最小反射率差 | |
動作温度 | <-20° ~ 55° C | |
保管温度 | -20° ~75° C | |
湿度 | 5%~95%(結露しないこと) | |
安全性 | 保護等級:IP50 対落下強度:高さ1.Sm(4.9フィート)からコンクリ ートヘの30回以上の落下 |
バージョン | 更新日 | サイズ | ||
取扱説明書 | 第1版 | Download(PDF) | ||
データシート | Download(PDF) |
● Apple、Apple のロゴ、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
● Androidは、Google LLCの商標です。 ● Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
● QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。
●その他、各社の会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
当社サイト内に記載されている社名、製品名、サービス名及びサイト名には、必ずしも商標表示「®」「(TM)」を付記していません。
※iOSデバイスと接続して使用する当社製品は、MFi認証を取得しています。 ※ 形状・色など予告なく変更する場合があります。