型 式 | ASR-P30U | |
---|---|---|
RFID | 規格 | ISO 18000-63 (旧 18000-6C) / EPCglobal Class 1 Gen 2 |
周波数 | 902~928MHz or 865~868MHz ※1 | |
送信出力 | JP:20mW(特定小電力)、US:216mW、EU:76mW | |
読み取り距離 | 100cm ※2 | |
偏波特性 | 円偏波(アンテナ内蔵) | |
機能 | 読み取り 書き込み ※3 ロック ※3 消去 ※3 |
|
電 源 | - | |
電 源 | バッテリー | USBバスパワー |
連続稼働時間 | - | |
充電方式 | 電源電圧:4.5V~5.5V(USBより供給) | |
充電時間 | 消費電流:180~380 mA | |
キー入力 | ||
通 信 | インターフェース | USB(HID通信) RS232(シリアル通信)※4 |
外 観 | 寸法(W)×(D)×(H) | 122.4 x 84 x 20mm |
質量(電池含む) | 約125g | |
素 材 | ABS | |
筐体色 | 白 | |
表示LED | - | |
環境性能 | 動作温度 | -10~+70 ˚C |
保存温度 | -20~+85 ℃ | |
保護等級 | - | |
耐落下強度 | - | |
適合規格 | TELEC / FCC / CE / KC | |
対 応 | 対応OS | Windows OS Mac OS Android OS |
同梱品 | USBケーブル(USB-A Male - USB-A Male) 取扱説明書 |
※1 利用地域によって異なります。
※2 使用するタグ、出力設定、周囲の環境によって変化します。
※3 Windowsでのシリアル通信モードのみ対応可能です。
※4 Windowsのみ。専用SDKを提供します。